Caméra Dôme IP Dahua 2 MP / SD22204UE-GN
SD22204UE-GN
Caméra | |||
capteur d'images | CMOS STARVIS™ 1/2,8" | ||
Pixels efficaces | 1920(H) x 1080(V), 2 mégapixels | ||
RAM/ROM | 256M/128M | ||
Vitesse d'obturation électronique | 1/1s~1/30 000s | ||
système de numérisation | progressive | ||
Éclairage minimal | Couleur : 0,005 Lux@F1.6 ; N/B : 0,0005 Lux@F1.6 | ||
Distance IR | N / A | ||
Commande Marche/Arrêt IR | N / A | ||
LED IR | N / A | ||
Lentilles | |||
Distance focale | 2,7 mm ~ 11 mm | ||
Max. ouverture | F1.6 | ||
angle de vue | H : 112,5° ~ 30° | ||
Zoom optique | 4x | ||
Contrôle de la mise au point | Automatique/Manuel | ||
Distance de mise au point rapprochée | 100mm~ 1000mm | ||
DORI Distance | |||
Remarque : La distance DORI est une "proximité générale" de la distance qui facilite l'identification de la caméra adaptée à vos besoins. La distance DORI est calculée sur la base des spécifications du capteur et du résultat des tests de laboratoire conformément à la norme EN 62676-4 qui définit respectivement les critères de détection, d'observation, de reconnaissance et d'identification. | |||
détecter | j'ai regardé | Reconnaître | identité |
124,1 m (407 pieds) | 49,7 m (163 pieds) | 24,8 m (81 pieds) | 12,4 m (40 pieds) |
PTZ | |||
Plage de panoramique/inclinaison | panoramique : 0°~355° ; Inclinaison : 0° ~ 90° | ||
Vitesse de contrôle manuel | Panoramique : 0,1° ~100°/s ; Inclinaison : 0,1 ° ~ 60 °/s | ||
vitesse préréglée | Panoramique : 100°/s ; Inclinaison : 60°/s | ||
préconfigurations | 300 | ||
Mode PTZ | 8 Tour (jusqu'à 32 préréglages par tour) | ||
Configuration de la vitesse | Adaptation focale/vitesse orientée vers l'homme | ||
Action de mise sous tension | Restauration automatique de l'état précédent du PTZ et de l'objectif après une panne de courant | ||
ralenti | Activer Preset/Tour s'il n'y a pas de commande dans la période spécifiée | ||
Protocole | DH-SD | ||
Intelligence | |||
déclencheur d'événement | Détection de mouvement, sabotage vidéo, déconnexion réseau, conflit d'adresse IP, accès illégal, anomalie de stockage | ||
Auto-suivi | N / A |
Fonctions intelligentes avancées | détection facial |
Vidéo | |
compression | H.265/H.264/MJPEG (sous-flux) |
Capacité de diffusion en continu | 3 flux |
Résolution | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/CAF(352×288/352×240) |
fréquence d'images | Flux principal : 1080P/720P/D1 (1~25/30fps) |
Sous-flux1 : D1/CIF (1 ~ 25/30 fps) | |
Sous-flux2 : 720P/D1/CIF (1~25/30fps) | |
Contrôle du débit binaire | CBR/VBR |
débit binaire | H.265/H.264 : 448K~8192Kbps, MJPEG : 5120K~10240Kbps |
Jour Nuit | Auto(ICR) / Couleur / N/B |
Compensation de contre-jour | BLC/HLC/WDR (120dB) |
balance des blancs | Auto, ATW, intérieur, extérieur, manuel |
Prendre le contrôle | Automatique / Manuel |
réduction de bruit | Ultra DNR (2D/3D) |
détection de mouvement | soutien |
Région d'intérêt | soutien |
Stabilisation d'image électronique (EIS) | N / A |
Désembuage | soutien |
Zoom numérique | 16x |
Retourner | 180° |
Masquage de confidentialité | Jusqu'à 24 zones |
réseaux | |
ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) |
Wifi | N / A |
Protocole | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtre IP, QoS, Bonjour, 802.1 X |
Interopérabilité | Profil ONVIF S&G, API |
Méthode de diffusion | Monodiffusion/Multidiffusion |
Max. Accès utilisateur | 20 utilisateurs |
Stockage périphérique | NAS (Network Attached Storage), PC local pour un enregistrement instantané, carte Micro SD 128 Go |
Visionneuse Web | Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari |
Logiciel de gestion | PSS intelligent, DSS, DMSS |
Téléphone intelligent | iOS, Androïd |
Certificats | |
Certificats | CE : EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC : Partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4- 2014 UL : UL60950-1+CAN/CSA C22.2 , No.60950-1 |
Interface | |
interface vidéo | N / A |
RS485 | N / A |
E/S audio | N / A |
E/S d'alarme | N / A |
Électrique | |
source de courant | CC 12 V/1,5 A, PoE (802.3af) |
consommation d'énergie | 5.5W |
environnemental | |
Des conditions de fonctionnement | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F) / Moins de 95% HR |
Protection contre la pénétration | IP66 |
Résistance au vandalisme | IK10 |
bâtiment | |
Enveloppe | Métal |
Dimensions | Φ122(mm) x 89(mm) |
Poids net | 0,52 kg (1,23 lb) |
Poids brut | 0,73 kg (1,61 lb) |