Pack formation Safire SMART / PACK-FORMA-SFSMART-1
Disque dur 1 TB WESTERN DIGITAL
Caméra Safire Smart 4 MP/ SF-IPT520ZA-4I1
Enregistreur Safire Smart / SF-NVR8108A-8P-B2
+ Frais de Formation
COMPOSANTS DU PACK:
SF-IPT520ZA-4I1 | |
Marque | Safire Smart |
Gamme | I1 |
Capteur d'image | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Résolution maximale | 4 Mégapixel (2592x1520) |
Illumination minimale | Couleur: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR |
Portée IR | 50 m |
Jour/nuit | Filtre ICR mécanique amovible |
Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
Taux Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Mode HFR: 60 FPS (1080P / 720P) |
Taux Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) |
Taux du troisième flux | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
Compression | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
Objectif | Objectif motorisé 2.8~12 mm |
Angle de vue (FOV) | H: 100-28.9°, V: 54.5-16.7°, D: 104.8-33.1° |
DORI | W: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 206 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21 m (I) |
Améliorations d'image | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI |
Détection de mouvement | Si |
Fonctions Intelligentes | Intelligence artificielle avancée basée sur la classification des humains, des véhicules et des véhicules non motorisés sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie Détection faciale et capture des visages Comptage des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés Extraction des caractéristiques: - Humain: jusqu'à 13 caractéristiques - Véhicule: jusqu'à 5 caractéristiques - Véhicule non motorisé: Jusqu'à 1 caractéristiques Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré, anomalies vidéo (changement de scène, perte de vidéo...) |
Audio | Microphone intégré, 1 Entrée |
Compression audio | G711A / U |
Interface réseau | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Stockage interne | Carte microSD jusqu'à 256GB |
Accès distant | Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS |
Interopérabilité | ONVIF |
Alimentation | DC 12 V / 792qwsaa mA / 9.5 W max. / PoE IEEE802.3af |
Degré de protection | Étanche IP67 |
Matériel | Métal |
Temp. fonctionnement | -30º C ~ +60º C |
Dimensions | 111.5 (Φ) x 99.60 (H) mm |
Poids | 670 g |
SF-NVR8108A-8P-B2
| |
Marque | Safire Smart |
Gamme | A1 |
Entrées pour Caméras IP | 8CH IP |
Caméras IP compatibles | Safire Smart (protocole natif), ONVIF |
Audio Bidirectionnel | 1 entrée / 1 Sortie RCA |
Sorties vidéo | 1 HDMI 4K, 1 VGA |
Enregistrement Main Stream | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF |
Capacité de décodage | 1CH 8Mpx 4CH 1080P |
Format Compression vidéo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Compression audio | G.711(U/A) |
Bande passante totale | 80 Mbps entrée/ 80 Mbps sortie |
Résolution d'affichage | HDMI: 3840x2160@60FPS/30FPS, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 |
Alarmes | 8 Entrées / 4 Sorties |
Fonction POS | Si |
Fonctions intelligentes | Reconnaissance faciale jusqu'à 8CH Calcul jusqu'à 180 images / minute 32 Bibliothèques et jusqu'à 5000 images de visages Recherche d'images via l'enregistreur, l'application et le logiciel Suivi des visages sur une carte ou un plan Informations statistiques sur les résultats de visages. Recherches d'évènements intelligents TrueSense par personne et par véhicule (caméra avec TrueSense requise) |
Méthode d'enregistrement | Manuelle, programmée, détection de mouvement, évènements intelligents, entrée d'alarme, POS |
Multi-fonctions simultanées | Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance |
Backup externe | Mémoire USB / disque dur USB / CD-RW USB / DVR-RW USB / |
Stockage interne | 1x HDD 3.5" SATA3.0 jusqu'à 8 TB (non inclus) |
Communication | 1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485 |
Accès distant | Navigateur Web, Application Smartphone Safire Smart et Logiciel PC Safire Smart VMS |
Alimentation | DC 12V / 2A, < 10W (sans disque dur) |
Température de fonctionnement | -10ºC ~50ºC, Humidité 10~90% |
Dimensions / Poids | 45 (Ht) x 300 (lg) x 249 (Fo) mm / 1Kg |
HD1TB | |
Capacité | 1TB |
Interface | SATA |
Taux de transfert | 6 Gb/s |
Modèle | WD10PURX |
Fabricant | Western Digital |
Taille de buffer | 64 MB |
Temp. fonctionnement | 0º C ~ +65º C |