SF-SOLARKIT-BATT-2560WH-24V
Système d'alimentation autonome pour vidéosurveillance
2x Panneau solaire de 200W
Batterie LiFePo4 2560Wh (200Ah) sortie 12/24VDC
Régulateur MPPT intégré
Support pour fixation sur poteau
RS-485 pour la communication
Informations techniques du système | |
module de panneau solaire | 2 x 200 W |
Batterie | Batterie lithium-ion LiFePo4 2560wh |
Tension d'entrée solaire | 18V |
tension de charge | 14,6 V |
Puissance d'entrée maximale | 500 W |
Courant de charge maximal | 8A |
Puissance de sortie maximale | 80 W (12 V), 48 W (24 V) Total de 80 W |
Régulateur | MPPT intégré avec sortie 12/24 VDC |
Communication | RS485 (Pour l'intégration avec des tiers). Fournit toutes les informations du système telles que le niveau de charge, l'état du système ou la consommation. |
Tension de sortie | Régulateur intégré 12/24VDC (Avec connecteur Jack standard compatible avec les caméras CCTV) |
Moyen | Support pour ancrage sur mât ou infrastructure verticale |
Diamètre du mât | 100 - 200 mm |
Dimensions | 2000 x 1036 x 724 mm |
Poids | 67,3 Kg (Avec batterie) |
Panneau solaire | |
Pouvoir | 2 x 200 W |
Cellules | 166 monocristallin |
Tension optimale | 18V |
Isc (courant de court-circuit) | 22,2A |
COV (tension en circuit ouvert) | 22,2 V |
Épaisseur du verre | 3,2 mm |
Tolérance de puissance (W) | ±3% |
Capacité de charge maximale | 60 m/s (5 kg/m²) |
Charge de grêle autorisée | 23 m/s, 7,53 g |
Efficacité | 21,8% |
Plage de température | -40 ºC ~ 85 ºC |
Dimensions des modules | 1223 (An) x 38 (Al) x 878 (Fo) mm / panneau |
Degré de protection | IP67 |
Batterie | |
Matériel | LiFePo4 |
Capacité | 200 Ah (2560 Wh) |
Tension nominale | 12,8 V |
Température de fonctionnement | Charge : 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F) Téléchargement : -30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F) |
Cycles | >2000 |
Degré de protection | IP67 |
tension de charge | 14,6 V |
Tension de sortie | 12/24 VCC |
courant de charge | 20A |
Puissance de sortie maximale | 80 W (12 V), 48 W (24 V) Total de 80 W |
Puissance d'entrée maximale | 500 W |